Schulinterne Mathematikolympiade 2025
Mitteilungen der Grundschule Groß Machnow – Schulinterne Mathematikolympiade 2025
Am Mittwoch, 01. Oktober 2025, fand die erste Runde der Mathematikolympiade statt. Zentraler Bestandteil des Wettbewerbs sind wenige, aber komplexe Aufgaben, die in maximal drei Schulstunden bearbeitet werden können. Den Teilnehmer*innen obliegt es, entsprechende Lösungswege für die jeweiligen Aufgaben zu finden, zu entwickeln und aufzuschreiben, sowie ihren Lösungsweg zu begründen. In diesem Jahr stellten sich 41 Schüler*innen diesen Anforderungen.
Am Dienstag, 07. Oktober 2025, wurden alle Teilnehmer*innen mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent im Rahmen der Auswertung der schulinternen Mathematikolympiade in der Salve gewürdigt. Die Erstplatzierten einer Jahrgangsstufe können die Schule in der ersten Stufe des Wettbewerbs am 12. November 2025 am Fontane Gymnasium Rangsdorf vertreten.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmer*innen!
Platzierungen der 4. Klassen
| PLATZ | Name | Klasse | Punkte max. 40 Punkte |
| 1. | Finn | 4a | 20 |
| 2. | Tim | 4b | 19 |
| 3. | Matilda | 4a | 18 |
| 3. | Leonard | 4b | 18 |
| 5. | Nick | 4a | 15 |
| 6. | Rosalie | 4b | 9½ |
| 7. | Melina | 4a | 9 |
| 7. | Lysann | 4a | 9 |
| 9. | Mika | 4b | 8 |
| 9. | Anna | 4b | 8 |
| 11. | Hanna | 4a | 4½ |
| 12. | Nils | 4a | 4 |
| 13. | Vanessa | 4a | 3 |
| 14. | Noah | 4b | 2 |
| 15. | Pepe | 4a | 0 |
Platzierungen der 5. Klassen
| PLATZ | Name | Klasse | Punkte max. 40 Punkte |
| 1 | Leo | 5a | 24 |
| 1 | Liam | 5a | 24 |
| 3 | Sema | 5a | 22 |
| 4 | Milou | 5b | 17 |
| 5 | Liana | 5b | 16½ |
| 6 | Sofia | 5b | 16 |
| 7 | Annabell | 5a | 15½ |
| 7 | Tim | 5a | 15½ |
| 9 | Emilia | 5b | 13 |
| 10 | Meta | 5a | 11 |
| 11 | Sophie | 5a | 7 |
| 12 | Fabian | 5a | 2 |
Platzierungen der 6. Klassen
| Platz | Name | Klasse | Punkte Max. 40 Punkte |
| 1. | Yannik | 6b | 24 |
| 2. | Lena | 6a | 20 |
| 3. | Sophie | 6a | 17 |
| 4. | Marlon | 6b | 16 |
| 5. | Richard | 6a | 13 |
| 5. | Mika | 6b | 13 |
| 7. | Niklas | 6a | 9 |
| 7. | Dean | 6a | 9 |
| 9. | Emelie | 6b | 8 |
| 10. | Lena | 6a | 7 |
| 11. | Liah | 6b | 6 |
| 12. | Lion | 6b | 4 |
| 13. | Lara | 6b | 3 |
Frau Claudia Schroeder
Grundschule Groß Machnow
Dorfstraße 11
15834 Rangsdorf
Telefon: 033708-903136

