Mitteilung der Grundschule Groß Machnow - Auswertung der schulinternen Mathematikolympiade
Am Dienstag, 27. September 2016, fand traditionell die schulinterne Mathematikolympiade statt. In drei Schulstunden knobelten und probierten 49 Schülerinnen und Schüler der Klassen vier bis sechs, um zu den z. T. recht kniffligen Aufgaben richtige Ergebnisse zu finden. In diesem Jahr waren fast alle Teilbereiche der Mathematik vertreten. Bei einigen Aufgaben mussten die Teilnehmer deutlich über ihr bisher bekanntes Wissen hinausdenken und ihre Lösungswege zudem begründen.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Bereits am Freitag, 30. September 2016, fand die feierliche Auswertung des Wettbewerbs in der Salve der Schule statt. Frau Schuster überreichte jedem Teilnehmer eine kleine Aufmerksamkeit. Die ersten fünf Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassenstufen können an der zweiten Stufe der Mathematikolympiade in Mahlow teilnehmen.
| Klassenstufe 4 | ||
| Name | Punkte | |
| 1. | Timo | 28 |
| 2. | Colin | 24 |
| 3. | Emely | 18 |
| 4. | Tobias | 17 |
| 4. | Anni | 17 |
| 6. | Mika | 16 |
| 7. | Luke | 14 |
| 7. | Polina | 14 |
| 7. | Oscar | 14 |
| 10. | Helen | 13 |
| 10. | Frido | 13 |
| 12. | Anica | 9 |
| 13. | Felicitas | 8 |
| 14. | Gernot | 7 |
| 14. | Emilia | 7 |
| 16. | Alijah | 5 |
| 17. | Max | 4 |
| Klassenstufe 5 | ||
| Name | Punkte | |
| 1. | Simon | 20 |
| 1. | Maria | 20 |
| 3. | Lilly | 17 |
| 4. | Gianluca | 15 |
| 5. | Laurin | 13 |
| 6. | Lisanne | 12 |
| 6. | Dominic | 12 |
| 8. | Noel | 11 |
| 9. | Olek | 10 |
| 10. | Feline | 9 |
| 10. | Albert | 9 |
| 12. | Benjamin | 8 |
| 13. | Bruno | 7 |
| 14. | Gina | 5 |
| 15. | Anne-Marie | 3 |
| Klassenstufe 6 | ||
| Name | Punkte | |
| 1. | Franziska | 27 |
| 2. | Michelle | 25 |
| 3. | Katharina | 23 |
| 4. | Soraya | 21 |
| 5. | Alicia | 20 |
| 6. | Anne | 19 |
| 6. | Karolin | 19 |
| 8. | Julia | 16,5 |
| 9. | Lukas | 10 |
| 10. | Kilian | 6 |
| 11. | Maja | 5 |
| 11. | Marcel | 5 |
| 13. | Emily | 4 |
| 14. | Nico | 1 |
| 14. | Dennis | 1 |
| 16. | Ben | 0 |
| 16. | Neo | 0 |
Text:
Frau Claudia Schroeder
Grundschule Groß Machnow
Dorfstraße 11
15834 Rangsdorf
Telefon: 033708-903136

